Dzisiaj będzie wpis bardzo króciutki. Wymieniam tutaj miasta do których można wygodnie pojechać autobusem z Limy. Wybrałam firmę Oltursa której usługi bardzo lubię i która oferuje dojazd do najważniejszych miast w Peru (ewentualnie można pojechać też Cruz del Sur – zwykle ciut drożej, lub Tepsa – ceny przybliżone lub tańsze). Bilety można sobie wygodnie wykupić na ich stronie internetowej (http://oltursa.pe/), nie trzeba nigdzie jeździć, a ceny są te same dla miejscowych i obcokrajowców.
| Miasto | Odległosć od Limy (km) | Programowany czas podróży | Cena przybliżona (Nowe sole)* |
| Paracas | 266 | 3:45 | 33 |
| Ica | 310 | 5:00 | 39 |
| Huancayo | 305 | 7:00 | 40 |
| Chimbote | 427 | 7:00 | 70 |
| Nasca | 452 | 7:30 | 49 |
| Huaraz | 402 | 8:30 | 65 |
| Trujillo | 557 | 10:00 | 70 |
| Chiclayo | 768 | 11:00 | 80 |
| Camaná | 842 | 13:30 | 74 |
| Mollendo | 955 | 15:15 | 105 |
| Abancay | 915 | 15:45 | 89 |
| Piura | 987 | 16:00 | 59 |
| Sullana | 1021 | 17:00 | 59 |
| Moquegua | 1184 | 17:45 | 120 |
| Arequipa | 1018 | 18:00 | 79 |
| Tumbes | 1273 | 18:00 | 150 |
| Los Organos | 1153 | 18:15 | 150 |
| Ilo | 1098 | 18:30 | 110 |
| Mancora | 1167 | 18:30 | 150 |
| Tacna | 1240 | 20:30 | 120 |
| Cusco | 1108 | 21:45 | 89 |
*Najtańsza opcja w Oltursa w kwietniu 2017 roku. Bilety często mogą być dużo droższe jesli kupi się lepsze siedzenia lub miejsce w lepszym busie, lub jesli nie zdobędzie się miejsc promocyjnych.

