Cronograma académico
30 marzo – 18 de julio
Unidad I
| Semana | Contenido / actividad |
| Primera /4 de abril/ | Naturaleza de la información |
| Segunda y tercera /11-18 de abril/ | Teorías de información y comunicación |
| Cuarta y quinta /25 de abril – 2 de mayo/ | Historia del conocimiento registrado. Escritura. Imprenta. Medios digitales |
| Sexta /9 de mayo/ | Las bibliotecas, centros de conocimiento de la humanidad |
| Sétima /16 de mayo/ | Asesoría y revisión de avances de investigación |
| Octava /23 de mayo/ | Exámen parcial |
| Novena /30 de mayo/ | Ciencias de la información. Teoría y evolución. Archivística. Bibliotecología. Museología. Documentación |
| Décima /6 de junio/ | Tipos de unidades de información |
| Undécima /13 de junio/ | Organización de la Información: Dewey, Ranganathan, Otlet y otros. |
| Duodécima /20 de junio/ | Pirámide Informacional: dato, información y conocimiento. Gestión de la Información. |
| Decimotercera /27 de junio/ | Valor de la información |
| Decimocuarta /4 de julio/ | Nuevas tendencias: analíticas de datos y ciencias de datos. Inteligencia artificial. / Envío de monografia/ |
| Decimoquinta /11 de julio/ | Exposición de trabajos finales |
| Decimosexta /18 de julio/ | Exámen final |
| 20 a 21 de julio (seleccionar fecha) | Sustitutorio / rezagados |
Deja una respuesta